Балаҕан ыйын 8 күнүнээҕи туругунан, бастакы быыбардыыр күҥҥэ нэһилиэктэринэн куоластааһын көрдөрүүтэ:

Түбэй Дьаархан — быыбардааччы ахсаана 395, куоластаата 167 киһи (42, 28%),

Түбэй — б/а 112, куоластаата 75, (66, 96%), Сиэйэ — б/а 401, куоластаата 130, (32, 42%), Күүкэй б/а 231, 141 куолас, (61, 04%),

Кутана — б/а 570, 187 куолас (32,81%),

Толоон — б/а 65, 32 куолас (49,23%),

Элгээйи — б/а 1096, 347 куолас (31,66%),

Хоро — 180, куолас 100 (55,56%),

Күндэйэ — 528 киһи, 192 куолас (36,36%),

Кэмпэндээйи — 236 киһиттэн 118 куолас (50%),

Устье — 219 киһи — 86 куолас ( 39,27%),

«Промкомбинат» — б/а 1072 киһи 276 куоластаата (25,75%),

«Парковай» — б/а 1499, 450 куолас (30,02%),

«Сунтаар» — б/а 960, 261 куолас ( 27,19%),

«Партизанскай» — б/а 1061, куоластаата 310 киһи (29,22%),

«Томуһукаан» — 1039 киһи, куолас 307 (29,55%),

«Абаҕа» — б/а 1320, 318 куолас (24,09%),

Туойдаах — б/а 127, 64 киһи куоластаата (50,39%),

Хадан — б/а 245, 100 куолас (40,82%),

Илимниир — б/а 137, 70 куолас (51,09%),

Бордоҥ — б/а 598, 200 куоластаата (33,44%),

Тэҥкэ — б/а 81, 35 куолас (43,21%),

Аллыҥа — б/а 239, 82 куолас (34,31%),

Маар Күөл — б/а 298, куолас 105 (35,23%),

Дьаархан — б/а 302, 120 куолас (39, 74%),

Арыылаах — б/а 432, 121 куолас (28,01%),

Тойбохой — б/а 839, 255 куолас (30,39%),

Куокуну — б/а 369, 156 куолас (42,28%),

Кириэстээх — б/а 545, куолас 182 куолас (33,39%),

Наахара — б/а 63, куолас 45 (71,43%),

Бүлүүчээн — б/а 451, куолас 217 (48,12%).

Сунтаар улууһугар саамай кырдьаҕас быыбардааччы 101 саастаах Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа, ытык киһибит Степанов Прокопий Афанасьевич куоластаата.

    Юлия АЛЕКСЕЕВА.

Читайте дальше